Liga Profesional
Ομάδες και φανέλες από το πρωτάθλημα Liga Profesional.
Βαθμολογία
2026 Liga Profesional Boliviana
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | 3 | 3 | 61:24 | +37 | 60 | |
| 2 | 25 | 17 | 6 | 2 | 61:19 | +42 | 57 | |
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46:29 | +17 | 48 | |
| 4 | 25 | 12 | 5 | 8 | 42:30 | +12 | 41 | |
| 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 32:18 | +14 | 40 | |
| 6 | 25 | 8 | 12 | 5 | 36:32 | +4 | 36 | |
| 7 | 25 | 9 | 6 | 10 | 37:33 | +4 | 33 | |
| 8 | 25 | 9 | 6 | 10 | 40:50 | -10 | 33 | |
| 9 | 25 | 9 | 4 | 12 | 41:58 | -17 | 31 | |
| 10 | 25 | 7 | 10 | 8 | 33:27 | +6 | 31 | |
| 11 | Ιντεπεντιέντε | 25 | 8 | 6 | 11 | 32:42 | -10 | 30 |
| 12 | 25 | 8 | 3 | 14 | 28:50 | -22 | 27 | |
| 13 | 25 | 6 | 5 | 14 | 19:42 | -23 | 23 | |
| 14 | 25 | 6 | 4 | 15 | 32:49 | -17 | 22 | |
| 15 | 25 | 6 | 2 | 17 | 37:57 | -20 | 20 | |
| 16 | 25 | 4 | 8 | 13 | 30:47 | -17 | 20 |
Ενημερώνεται αυτόματα μετά από κάθε αγωνιστική · τελευταία ενημέρωση 10/11/2026 21:24
Ομάδες
Φανέλες
Φίλτρα & ταξινόμηση
Δεν υπάρχει τίποτα ακόμα
Νέες ιστορίες έρχονται σύντομα. Στο μεταξύ, εξερευνήστε το αρχείο.
Όλες οι ιστορίες φανελών





























