UEFA Nations League
Ιστορίες φανελών, επεισόδια και σεζόν: UEFA Nations League.
Βαθμολογία
2026-27 UEFA Nations League
Group A1
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs
- A, B: Relegation playoffs
- A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs
Group A2
Group A3
Group A4
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πορτογαλία | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 12 |
| 2 | Δανία | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 |
| 3 | Ηρακλής | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 |
| 4 | Νορβηγία | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 |
Group B1
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σάντερλαντ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 |
| 2 | Σλοβενία | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
| 3 | Σκωτία | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 4 | Βόρεια Μακεδονία | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
Group B2
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 8 | |
| 2 | Ουγγαρία | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 |
| 3 | Ουκρανία | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 4 | Γεωργία | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 |
Group B3
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αούστρια Βιέννης | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 |
| 2 | Κόσοβο | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 3 | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 |
| 4 | Ισραήλ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
Group B4
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σουηδία | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 | |
| 3 | Αταλάντα | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 4 |
| 4 | Ρουμανία | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
Group C1
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλβανία | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 |
| 2 | Λευκορωσία | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 |
| 3 | Φινλανδία | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | +7 | 7 |
| 4 | Τορίνο | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 |
Group C2
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαυροβούνιο | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 10 |
| 2 | Κύπρος | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
| 3 | Αρμενία | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 4 | Λάτσιο | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
Group C3
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σλοβακία | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 |
| 2 | Νησιά Φερόε | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | 4 |
| 3 | Μολδαβία | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 |
| 4 | Καζακστάν | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
Group C4
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισλανδία | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 8 |
| 2 | Εσθονία | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 |
| 3 | Βουλγαρία | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 4 | Άουγκσμπουργκ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 |
Group D1
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάλτα | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 |
| 2 | Γιβραλτάρ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 3 | FC Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Group D2
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αζερμπαϊτζάν | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| 2 | Λιθουανία | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | Λιχτενστάιν | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
Ενημερώνεται αυτόματα μετά από κάθε αγωνιστική · τελευταία ενημέρωση 18/10/2026 23:01
Φίλτρα & ταξινόμηση
Δεν υπάρχει τίποτα ακόμα
Νέες ιστορίες έρχονται σύντομα. Στο μεταξύ, εξερευνήστε το αρχείο.
Όλες οι ιστορίες φανελών

















































