AFC Asian Cup
Ιστορίες φανελών, επεισόδια και σεζόν: AFC Asian Cup.
Βαθμολογία
2027 AFC Asian Cup
Group A
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κουβέιτ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Ομάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Παλαιστίνη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Σαουδική Αραβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Qualifies for round of 16
- Four best third-placed teams qualify for round of 16
Group B
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπαχρέιν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Άστον Βίλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Qualifies for round of 16
- Four best third-placed teams qualify for round of 16
Group C
- Qualifies for round of 16
- Four best third-placed teams qualify for round of 16
Group D
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Ιράκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Σιγκαπούρη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Τατζικιστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Qualifies for round of 16
- Four best third-placed teams qualify for round of 16
Group E
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Βιετνάμ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Qualifies for round of 16
- Four best third-placed teams qualify for round of 16
Group F
- Qualifies for round of 16
- Four best third-placed teams qualify for round of 16
Ενημερώνεται αυτόματα μετά από κάθε αγωνιστική · τελευταία ενημέρωση 18/10/2026 23:01
Φίλτρα & ταξινόμηση
Δεν υπάρχει τίποτα ακόμα
Νέες ιστορίες έρχονται σύντομα. Στο μεταξύ, εξερευνήστε το αρχείο.
Όλες οι ιστορίες φανελών




















